Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
CAT. A | Operatore | 0 | 0 | 0 |
Totale categoria A | 0 | 0 | 0 | |
CAT. B | Operatore esperti amm.vi | 0 | 2 | 0 |
CAT B | Operatori esperti esecutore tecnico | 0 | 2 | 0 |
CAT B | Operatori esperti esecutore tecnico autista | 0 | 1 | 0 |
Totale categoria B | 5 | 5 | 0 | |
CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 0 | 2 | 0 |
CAT. C | Istruttori Amministrativi | 4 | 3 | 1 |
CAT. C | Istruttori Tecnici | 2 | 2 | 0 |
CAT. C | Istruttori Contabili | 2 | 2 | 0 |
Totale categoria C | 10 | 9 | 1 | |
CAT. D | E.Q., Istruttore Ispett. Polizia Locale | 1 | 1 | 0 |
CAT. D | E.Q. Amministrativi | 1 | 1 | 1 |
CAT. D | E.Q. Contabili | 1 | 1 | 0 |
CAT. D | E.Q. Tecnici | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria D | 5 | 4 | 1 | |
DIR. | Dir. Amministrativi | 1 | 1 | 0 |
DIR. | Dir. Tecnico | 1 | 1 | 0 |
TOTALI | 22 | 20 | 2 |
Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
CAT. A | Operatore | 0 | 0 | 0 |
Totale categoria A | 0 | 0 | 0 | |
CAT. B | Operatore Amm.vo | 1 | 1 | 0 |
CAT B | Collaboratori Amm.vi | 2 | 2 | 0 |
CAT B | Esecutori tecnici | 3 | 3 | 0 |
CAT. B | Esecutore tecnico autista | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria B | 7 | 7 | 0 | |
CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 4 | 2 | 2 |
CAT. C | Istruttori Amministrativi | 4 | 2 | 2 |
CAT. C | Istruttori Tecnici | 2 | 2 | 0 |
CAT. C | Istruttori Contabili | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria C | 11 | 7 | 4 | |
CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 1 | 1 | 0 |
CAT. D | Funzionari Amministrativi | 2 | 2 | 0 |
CAT. D | Funzionari Contabili | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria D | 4 | 4 | 0 | |
DIR. | Dir. Tecnici | 1 | 0 | 1 |
TOTALI | 23 | 18 | 5 |
Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
CAT. A | Operatore | 0 | 0 | 0 |
Totale categoria A | 0 | 0 | 0 | |
CAT. B | Collaboratori amm.vi | 0 | 3 | 0 |
CAT B | Operai specializzati | 0 | 3 | 0 |
Totale categoria B | 6 | 6 | 0 | |
CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 0 | 2 | 0 |
CAT. C | Istruttori Amministrativi/Contabili | 0 | 4 | 1 |
CAT. C | Istruttori Tecnici | 0 | 3 | 0 |
Totale categoria C | 10 | 9 | 1 | |
CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 0 | 1 | 1 |
CAT. D | Funzionari Amministrativi | 0 | 1 | 1 |
CAT. D | Funzionari Tecnici | 0 | 1 | 0 |
CAT. D | Funzionari Contabili | 3 | 1 | 0 |
Totale categoria D | 8 | 4 | 2 | |
DIR. | Dir. Tecnici | 1 | 0 | 1 |
TOTALI | 25 | 19 | 4 |
Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
CAT. A | Operatore | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria A | 1 | 1 | 0 | |
CAT. B | Operatore | 5 | 4 | 1 |
CAT B3 | Collaboratori Prof.li | 5 | 4 | 1 |
Totale categoria B | 10 | 8 | 2 | |
CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 4 | 2 | 2 |
CAT. C | Istruttori Amministrativi | 7 | 6 | 1 |
Totale categoria C | 11 | 8 | 3 | |
CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 4 | 4 | 0 |
CAT. D3 | Funzionari Amministrativi | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria D | 5 | 5 | 0 | |
DIR. | Dir. Amministrativi | 1 | 1 | 1 |
TOTALI | 28 | 22 | 6 |
Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
CAT. A | Operatore | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria A | 1 | 1 | 0 | |
CAT. B | Operatore | 5 | 4 | 1 |
CAT B3 | Collaboratori Prof.li | 5 | 4 | 1 |
Totale categoria B | 10 | 8 | 2 | |
CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 4 | 2 | 2 |
CAT. C | Istruttori Amministrativi | 7 | 6 | 1 |
Totale categoria C | 11 | 8 | 3 | |
CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 4 | 4 | 0 |
CAT. D3 | Funzionari Amministrativi | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria D | 5 | 5 | 0 | |
DIR. | Dir. Amministrativi | 1 | 1 | 1 |
TOTALI | 28 | 22 | 6 |
Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
CAT. A | Operatore | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria A | 1 | 1 | 0 | |
CAT. B | Operatore | 5 | 4 | 1 |
CAT B3 | Collaboratori Prof.li | 5 | 4 | 1 |
Totale categoria B | 10 | 8 | 2 | |
CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 4 | 2 | 2 |
CAT. C | Istruttori Amministrativi | 7 | 6 | 1 |
Totale categoria C | 11 | 8 | 3 | |
CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 4 | 4 | 0 |
CAT. D3 | Funzionari Amministrativi | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria D | 5 | 5 | 0 | |
DIR. | Dir. Amministrativi | 1 | 1 | 1 |
TOTALI | 28 | 22 | 6 |
Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
CAT. A | Operatore | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria A | 1 | 1 | 0 | |
CAT. B | Operatore | 5 | 4 | 1 |
CAT B3 | Collaboratori Prof.li | 5 | 4 | 1 |
Totale categoria B | 10 | 8 | 2 | |
CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 4 | 2 | 2 |
CAT. C | Istruttori Amministrativi | 7 | 6 | 1 |
Totale categoria C | 11 | 8 | 3 | |
CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 4 | 4 | 0 |
CAT. D3 | Funzionari Amministrativi | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria D | 5 | 5 | 0 | |
DIR. | Dir. Amministrativi | 1 | 1 | 1 |
TOTALI | 28 | 22 | 6 |
Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
CAT. A | Operatore | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria A | 1 | 1 | 0 | |
CAT. B | Operatore | 5 | 4 | 1 |
CAT B3 | Collaboratori Prof.li | 5 | 4 | 1 |
Totale categoria B | 10 | 8 | 2 | |
CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 4 | 3 | 1 |
CAT. C | Istruttori Amministrativi | 7 | 6 | 1 |
Totale categoria C | 11 | 9 | 2 | |
CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 4 | 4 | 0 |
CAT. D3 | Funzionari Amministrativi | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria D | 5 | 5 | 0 | |
DIR. | Dir. Amministrativi | 1 | 1 | 1 |
TOTALI | 28 | 23 | 5 |
Categoria | Area | Profilo Professionale | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
D3 | Area Amministrativa, personale e demografici | Funzionario Responsabile dell’Area | 1 | 0 |
D3 | Area Amministrativa, personale e demografici | Funzionario | 1 | 0 |
Totale categoria D3 | 2 | 0 | ||
D | Area Tecnica – lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e paesaggio | Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile dell’Area | 1 | 0 |
D | Area Tecnica – edilizia privata ed urbanistica | Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile dell’Area | 1 | 0 |
D | Area economico-finanziaria | Istruttore Direttivo Contabile | 1 | 0 |
D | Area di Polizia Locale e servizio commercio | Commissario Aggiunto di Polizia Locale Responsabile dell’Area | 1 | 0 |
Totale categoria D | 4 | 0 | ||
C | Area Amministrativa, personale e demografici | Istruttore Amministrativo | 1 | 0 |
C | Area Amministrativa, personale e demografici | Istruttore educativo socio-culturale | 1 | 0 |
C | Area economico-finanziaria | Istruttore contabile | 2 | 0 |
C | Area tecnica | Istruttore Tecnico | 2 | 0 |
C | Area di polizia locale | Agente di Polizia locale | 3 | 0 |
Totale categoria C | 9 | 0 | ||
B3 | Area Amministrativa, personale e demografici | Collaboratore Amministrativo | 3 | 2 |
B3 | Area economico-finanziaria | Collaboratore Amministrativo | 1 | 1 |
Totale categoria B3 | 4 | 3 | ||
B | Area Tecnica | Operaio Specializzato | 5 | 0 |
Totale categoria B | 5 | 0 | ||
A | Area Tecnica | Operaio generico | 1 | 0 |
Totale categoria A | 1 | 0 | ||
TOTALE CATEGORIE D3-D-C-B3-B-A | 25 | 3 |
Ultima modifica: 23 Maggio 2025, 11:47