Presenze e assenze del personale 2014-2020

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Ai sensi dell’art.21 della Legge 18.06.2009 n.69 secondo le istruzioni di cui alla circolare n.3/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si riportano i dati relativi alle percentuali di presenza ed assenza del personale dipendente dell’Ente suddivise per area di appartenenza.

Nel computo della colonna “% Assenza sono compresi tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità, ecc.) del personale.
Nella colonna “% per Malattiaè riportata la percentuale delle sole assenze per malattia

Data aggiornamento: 21/09/2020
MESE DI GENNAIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 17,50 0,00
Area 2- Economico-finanziaria 0 4 4 36,25 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 25,00 5,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 36,88 3,75
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 47,50 21,25
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 22,22 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 32,89 5,53
MESE DI FEBBRAIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 30,00 0,00
Area 2- Economico-finanziaria 0 4 4 33,75 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 0,00 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 31,25 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 28,75 17,50
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 16,67 6,25
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 24,56 4,2
MESE DI MARZO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 4 3 21,25 0,00
Area 2- Economico-finanziaria 0 4 4 63,75 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 35,00 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 27,50 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 80,00 12,50
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 31,94 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 43,81 2,21
MESE DI APRILE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 16,67 0,00
Area 2- Economico-finanziaria 0 4 4 80,00 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 40,00 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 30,00 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 160,00 0,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 41,67 20,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 18 21 64,81 3,17
MESE DI MAGGIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 0 0
Area 2- Economico-finanziaria 0 4 4 26,25 17,5
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 0,00 0
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 15,00 0
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 77,50 16,25
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 12,50 0
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 18 21 24,07 6,25
MESE DI GIUGNO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 1,67 0
Area 2- Economico-finanziaria 0 4 4 33,75 17,5
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 15,00 0
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 27,50 0
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 43,75 5
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 29,63 0
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 18 21 26,57 4,35
MESE DI LUGLIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 10,00 0,00
Area 2- Economico-finanziaria 0 4 4 2,50 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 18,33 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 46,25 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 46,25 0,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 40,74 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 26,96 0,00
MESE DI AGOSTO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 23,75 0,00
Area 2- Economico-finanziaria 0 4 4 37,50 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 21,67 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 53,13 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 50,00 7,50
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 40,74 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 34,91 1,38
MESE DI SETTEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 30,00 0,00
Area 2- Economico-finanziaria 0 4 4 16,25 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 10,00 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 33,75 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 51,25 23,75
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 25,93 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 28,80 4,38
MESE DI OTTOBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 2 - Amministrativa 0 4 4 20,00 0,00
Area 3 - Economico-finanziaria 0 4 4 2,50 0,00
Area 4 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 8,33 0,00
Area 5 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 30,63 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 47,50 35,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 5,56 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 19,80 6,19
MESE DI NOVEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1- Amministrativa e Personale 0 4 4 20,00 0,00
Area 2- Economico-finanziaria 0 4 4 1,25 0,00
Area 3- Servizi Demografici 0 3 3 0,00 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 26,25 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 33,75 18,75
Area 6 - Polizia Locale 3 4 3 8,33 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 23 22 15,71 3,32
MESE DI DICEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1- Amministrativa e Personale 0 4 4 15,00 0,00
Area 2- Economico-finanziaria 0 4 4 27,50 0,00
Area 3- Servizi Demografici 0 3 3 8,33 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 62,50 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 92,50 0,00
Area 6 - Polizia Locale 3 4 3 94,44 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 23 22 15,71 3,32
Table Plugin
MESE DI GENNAIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 28,89 1,11
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 38,33 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 2,22 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 26,67 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 68,33 6,67
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 24,07 29,33
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 18 21 33,02 2,78
MESE DI FEBBRAIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 17,78 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 36,67 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 11,11 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 18,33 11,67
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 71,67 55,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 16,67 9,26
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 18 21 30,25 13,89
MESE DI MARZO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 13,33 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 36,25 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 11,67 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 23,75 1,25
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 40,00 21,25
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 13,89 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 18 21 24,31 4,17
MESE DI APRILE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 17,50 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 37,50 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 6,67 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 28,75 2,50
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 43,75 22,50
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 13,89 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 26,85 4,42
MESE DI MAGGIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 22,50 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 42,50 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 10,00 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 3,75 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 5 21,25 11,25
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 13,33 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 19,76 2,12
MESE DI GIUGNO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 8,75 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 37,50 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 41,67 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 8,75 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 5 42,50 10,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 26,39 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 26,99 1,77
MESE DI LUGLIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 17,50 1,25
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 41,25 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 11,67 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 12,50 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 5 51,25 25,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 0,00 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 23,23 4,65
MESE DI AGOSTO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 26,67 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 78,33 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 13,33 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 55,00 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 5 61,67 33,33
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 0,00 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 41,00 5,90
MESE DI SETTEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 33,75 6,25
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 32,50 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 8,33 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 13,75 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 5 47,50 26,25
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 0,00 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 23,67 5,75
MESE DI OTTOBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 6,67 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 45,00 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 20,00 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 3,33 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 5 48,33 33,33
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 0,00 33,33
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 20,94 11,21
MESE DI NOVEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 8,75 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 31,25 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 26,67 3,33
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 8,13 5,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 32,50 16,25
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 0,00 2,78
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 17,81 4,65
MESE DI DICEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0
Area 1 - Amministrativa 0 4 4 16,67 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 55,00 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 17,78 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 19,17 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 63,33 33,33
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 0,00 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 29,65 5,90
Table Plugin
MESE DI GENNAIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 44,44 20,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 30,00 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 24,44 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 31,67 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 88,00 8,33
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 20,83 29,33
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 19 23 41,74 0,00
MESE DI FEBBRAIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 26,67 24,44
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 18,33 8,33
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 8,89 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 13,33 1,67
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 82,67 50,67
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 19,44 8,33
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 19 23 31,09 17,09
MESE DI MARZO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 18,33 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 6,25 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 8,33 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 5,00 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 58,00 29,00
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 7,29 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 19 23 18,91 6,09
MESE DI APRILE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 33,33 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 30,00 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 30,00 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 25,00 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 92,00 38,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 22,22 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 42,04 0,00
MESE DI MAGGIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 26,67 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 6,67 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 11,11 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 10,00 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 70,67 54,67
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 16,67 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 26,25 12,09
MESE DI GIUGNO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 16,67 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 18,75 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 15,56 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 5,00 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 63,00 53,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 20,83 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 26,09 12,13
MESE DI LUGLIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 16,67 1,25
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 22,50 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 22,22 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 22,50 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 66,00 22,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 16,67 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 30,66 5,26
MESE DI AGOSTO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 57,78 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 43,33 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 26,67 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 53,33 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 76,00 28,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 25,00 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 50,47 6,54
MESE DI SETTEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 23,33 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 16,25 12,50
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 23,33 0,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 10,00 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 58,00 20,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 25,00 18,06
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 27,65 0,00
MESE DI OTTOBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 16,67 6,67
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 10,00 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 16,67 5,00
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 1,25 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 38,00 13,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 33,33 31,94
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 19 22 20,13 9,51
MESE DI NOVEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 2,22 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 8,33 0,00
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 13,33 11,11
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 18,33 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 41,67 5,00
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 33,33 18,52
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 18 21 20,37 5,56
MESE DI DICEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
0,00 0,00
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 8,89 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 23,33 1,67
Area 3 - Serv. Dem. e Personale 0 3 3 22,22 22,22
Area 4 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 10,00 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 4 4 35,00 6,67
Area 6 - Polizia Locale 3 0 3 27,78 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 3 18 21 21,24 4,90
Table Plugin

MESE DI GENNAIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 15,56 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 5 5 48,53 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 2 2 21,74 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 18,33 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 6 6 67,78 38,89
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 20,83 2,78
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 20 24 36,87 10,34
MESE DI FEBBRAIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 28,89 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 5 5 42,42 7,58
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 2 2 0,00 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 13,33 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 70,67 58,89
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 15,28 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 19 23 31,92 16,38
MESE DI MARZO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 3,33 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 5 5 39,77 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 2 2 7,14 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 12,50 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 26,67 19,17
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 2,78 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 19 23 18,53 5,13
MESE DI APRILE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 31,11 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 18,33 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 21,21 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 16,67 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 6 38,95 24,21
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 41,67 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 19 23 29,03 6,74
MESE DI MAGGIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 24,44 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 5 5 13,33 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 4 4 0,00 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 21,67 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 6 6 30,53 15,79
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 15,28 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 22 26 17,92 3,63
MESE DI GIUGNO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 5,00 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 5 5 18,00 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 4 4 14,71 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 12,50 2,50
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 53,00 28,00
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 19,44 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 21 25 22,50 6,25
MESE DI LUGLIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 20,00 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 10,00 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 4 4 11,76 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 22,50 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 43,00 18,00
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 21,88 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 20 24 22,73 3,72
MESE DI AGOSTO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 86,67 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 62,50 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 4 4 58,33 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 62,50 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 96,00 28,00
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 16,67 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 20 24 62,70 5,74
MESE DI SETTEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 30,00 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 6,25 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 4 4 1,47 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 17,50 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 52,00 13,00
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 18,75 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 20 24 22,31 2,69
MESE DI OTTOBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 8,33 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 11,25 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 4 4 5,88 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 7,50 1,25
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 54,00 28,00
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 15,63 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 20 24 19,21 5,99
MESE DI NOVEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 15,56 0,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 6,67 0,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 20,00 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 8,33 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 78,67 50,67
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 23,61 4,17
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 19 23 28,29 11,48
MESE DI DICEMBRE
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Amministrativa 0 3 3 20,00 10,00
Area 2 - Economico-finanziaria 0 4 4 22,50 10,00
Area 3- Serv. Dem. e Personale 0 3 3 26,67 0,00
Area 4- Area Tecnica - uffici 0 4 4 12,50 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 5 5 112 58,00
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 27,08 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 19 23 40,76 15,13
Table Plugin
MESE DI GENNAIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali 0 0 0 0,00 0,00
Area 2 - Amministrativa 0 3 3 20,00 0,00
Area 3 - Economico-finanziaria 0 4 4 36,76 0,00
Area 4 - Serv. Dem. e Personale 0 2 2 0,00 0,00
Area 5 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 8,75 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 6 6 56,67 20,83
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 14,58 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 19 23 27,88 5,53
MESE DI FEBBRAIO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali 0 0 0 0,00 0,00
Area 2 - Amministrativa 0 3 3 8,33 5,00
Area 3 - Economico-finanziaria 0 4 4 39,71 0,00
Area 4 - Serv. Dem. e Personale 0 2 2 10,71 0,00
Area 5 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 15,00 0,00
Area 5 - Area Tecnica - manutentiva 0 6 6 56,67 9,17
Area 6 - Polizia Locale 4 0 4 18,75 0,00
Percentuali sul Tot. Dipendenti 4 19 23 29,42 3,10
MESE DI MARZO
AREA Dip. 6 gg Dip. 5 gg Tot. % Assenza % per Malattia
Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali 0 0 0 0,00 0,00
Area 2 - Amministrativa 0 3 3 22,22 0,00
Area 3 - Economico-finanziaria 0 4 4 72,55 0,00
Area 4 - Serv. Dem. e Personale 0 2 2 10,00 0,00
Area 5 - Area Tecnica - uffici 0 4 4 23,33 0,00
